DOLAR 34,5201 0.16%
EURO 36,4624 0.28%
ALTIN 2.955,880,72
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.121 s Değişim: 0.99% 89,44 Adet:   884 Mio.Lot Hacim:   23.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,80 1,19 11:51:15
  • Z30KE 94,80 0,92 11:51:40
  • Z30KP 130,00 0,70 11:51:29
  • ZEDUR 7,91 1,28 11:51:36
  • ZELOT 90,36 0,80 11:51:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 344,40 1,44 11:49:12
  • ZOREN 4,14 1,22 11:51:54
  • ZPBDL 143,70 0,63 11:51:26
  • ZPLIB 146,10 1,74 11:51:26
  • ZPT10 66,06 0,70 11:51:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,00 0,89 11:51:16
  • ZRE20 105,45 1,10 11:51:26
  • ZRGYO 12,11 0,67 11:51:48
  • ZSR25 33,51 1,06 11:51:15
  • ZTM25 127,80 1,11 11:51:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.