DOLAR 34,5201 0.16%
EURO 36,4624 0.28%
ALTIN 2.955,880,72
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.06% 95,50 Adet:   893 Mio.Lot Hacim:   24.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,84 0,12 11:56:28
  • ECILC 45,58 2,29 11:57:07
  • ECZYT 208,60 1,91 11:56:40
  • EDATA 13,54 0,82 11:53:33
  • EDIP 24,04 0,67 11:56:59
  • EFORC 38,62 -0,92 11:57:11
  • EGEEN 10.480,00 1,26 11:57:14
  • EGEPO 22,70 0,27 11:52:48
  • EGGUB 56,25 0,63 11:57:10
  • EGPRO 152,00 2,22 11:57:18
  • EGSER 3,96 -0,25 11:56:36
  • EKGYO 11,36 1,34 11:57:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,16 3,20 11:57:07
  • EKSUN 5,52 0,91 11:56:18
  • ELITE 36,30 1,40 11:57:21
  • EMKEL 14,10 0,07 11:56:25
  • ENERY 275,25 0,92 11:57:16
  • ENJSA 57,65 0,35 11:57:20
  • ENKAI 48,92 -0,08 11:57:06
  • ENSRI 18,98 1,23 11:57:09
  • ENTRA 7,78 0,65 11:57:14
  • EPLAS 5,34 0,38 11:57:18
  • ERBOS 182,60 1,44 11:52:15
  • ERCB 91,70 1,78 11:57:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,52 1,13 11:57:15
  • ERSU 17,17 1,66 11:57:20
  • ESCAR 391,75 3,36 11:56:15
  • ESCOM 51,45 1,48 11:56:49
  • ESEN 19,70 0,72 11:56:59
  • ETILR 43,92 -0,27 11:57:09
  • ETYAT 10,77 0,75 11:54:23
  • EUKYO 12,66 1,85 11:56:02
  • EUPWR 36,14 0,72 11:56:57
  • EUREN 11,06 0,55 11:57:07
  • EUYO 9,99 -2,15 11:56:46
  • EYGYO 7,47 0,54 11:55:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.