DOLAR 34,5201 0.16%
EURO 36,4624 0.28%
ALTIN 2.955,880,72
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,54 Adet:   844 Mio.Lot Hacim:   22.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,42 0,49 11:34:12
  • DAGI 13,04 0,85 11:34:19
  • DAPGM 5,48 0,18 11:36:02
  • DARDL 5,06 1,40 11:32:45
  • DCTTR 22,66 0,62 11:35:07
  • DENGE 2,79 0,00 11:35:21
  • DERHL 12,38 -0,32 11:35:42
  • DERIM 30,94 0,06 11:33:32
  • DESA 19,95 -0,15 11:36:45
  • DESPC 47,50 0,21 11:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,50 0,60 11:35:04
  • DGATE 40,86 -2,11 11:35:04
  • DGGYO 42,22 -0,57 11:35:13
  • DGNMO 8,44 0,24 11:35:26
  • DITAS 14,72 0,68 11:33:25
  • DMRGD 10,96 0,55 11:35:43
  • DMSAS 6,35 -0,63 11:35:43
  • DNISI 24,78 -0,64 11:36:24
  • DOAS 204,80 1,19 11:36:48
  • DOBUR 162,10 -0,25 11:35:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.890,00 -0,51 11:33:35
  • DOFER 31,50 0,00 11:33:53
  • DOGUB 20,82 -1,61 11:33:33
  • DOHOL 13,47 1,13 11:35:33
  • DOKTA 22,78 1,24 11:35:07
  • DURKN 12,69 -0,70 11:36:47
  • DYOBY 22,52 2,36 11:36:36
  • DZGYO 10,50 -1,87 11:36:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.