DOLAR 34,5283 0.19%
EURO 36,4485 0.25%
ALTIN 2.961,030,89
BITCOIN 33877775.29762%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.194 s Değişim: 1.80% 162,23 Adet:   1.569 Mio.Lot Hacim:   41.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,94 0,32 14:15:13
  • ECILC 45,40 1,89 14:15:26
  • ECZYT 214,20 4,64 14:15:07
  • EDATA 13,50 0,52 14:12:25
  • EDIP 23,66 -0,92 14:13:52
  • EFORC 38,72 -0,67 14:14:11
  • EGEEN 10.472,50 1,18 14:15:06
  • EGEPO 22,66 0,09 14:15:24
  • EGGUB 56,50 1,07 14:10:11
  • EGPRO 151,90 2,15 14:15:07
  • EGSER 3,92 -1,26 14:15:05
  • EKGYO 11,55 3,03 14:15:26
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,26 3,61 14:15:12
  • EKSUN 5,49 0,37 14:15:25
  • ELITE 36,16 1,01 14:14:30
  • EMKEL 14,09 0,00 14:14:45
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 273,50 0,27 14:14:48
  • ENJSA 58,00 0,96 14:14:55
  • ENKAI 49,46 1,02 14:15:22
  • ENSRI 18,98 1,23 14:01:48
  • ENTRA 7,81 1,03 14:14:56
  • EPLAS 5,35 0,56 14:06:17
  • ERBOS 181,90 1,06 14:13:55
  • ERCB 93,10 3,33 14:14:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,60 1,29 14:15:24
  • ERSU 17,16 1,60 14:13:54
  • ESCAR 394,75 4,16 14:14:53
  • ESCOM 51,70 1,97 14:15:04
  • ESEN 19,78 1,12 14:15:12
  • ETILR 43,78 -0,59 14:15:15
  • ETYAT 10,81 1,12 14:08:31
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 12,92 3,94 14:14:56
  • EUPWR 36,10 0,61 14:15:18
  • EUREN 11,05 0,45 14:15:12
  • EUYO 10,02 -1,86 14:15:25
  • EYGYO 7,45 0,27 14:12:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.