DOLAR 38,0127 0.12%
EURO 41,0128 -0.25%
ALTIN 3.764,140,91
BITCOIN 3243549-2.22944%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.485 s Değişim: -1.32% -127,36 Adet:   1.079 Mio.Lot Hacim:   19.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,479
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,50 -1,19 10:59:11
  • AGHOL 291,25 -2,18 10:58:43
  • AGROT 8,65 -3,67 10:59:01
  • AKBNK 52,30 -0,95 10:59:08
  • AKFYE 16,13 -0,62 10:54:35
  • AKSA 10,91 -0,55 10:59:01
  • AKSEN 33,16 -1,31 10:59:11
  • ALARK 95,20 -0,10 10:58:29
  • ALFAS 49,70 -1,78 10:58:56
  • ALTNY 88,80 0,34 10:59:03
  • ANHYT 88,15 -4,03 10:59:11
  • ANSGR 92,60 -7,26 10:59:02
  • ARCLK 134,20 -1,32 10:58:27
  • ARDYZ 26,88 -2,33 10:58:22
  • ASELS 115,10 -1,62 10:59:02
  • ASTOR 108,60 -0,55 10:59:00
  • BERA 16,04 -2,08 10:59:10
  • BIMAS 458,25 -0,76 10:59:11
  • BRSAN 361,75 -0,62 10:58:15
  • BRYAT 1.871,00 -1,06 10:58:33
  • BSOKE 12,84 0,31 10:58:33
  • BTCIM 4,34 -0,69 10:58:46
  • CANTE 1,69 6,96 10:59:01
  • CCOLA 52,50 -0,94 10:58:45
  • CIMSA 50,30 -1,47 10:58:08
  • CLEBI 2.790,00 -1,33 10:57:15
  • CVKMD 9,78 -2,00 10:59:11
  • CWENE 16,46 -0,84 10:58:57
  • DOAS 228,50 0,71 10:58:59
  • DOHOL 15,14 -0,79 10:59:02
  • ECILC 42,76 -0,79 10:58:17
  • EGEEN 9.157,50 -1,27 10:58:34
  • EKGYO 12,20 -1,77 10:59:00
  • ENERY 3,22 -1,23 10:58:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,70 -0,18 10:59:02
  • ENKAI 62,55 -0,79 10:59:01
  • EREGL 22,34 -0,09 10:59:00
  • EUPWR 28,12 0,57 10:59:11
  • FENER 46,94 0,26 10:59:01
  • FROTO 1.024,00 -0,39 10:59:11
  • GARAN 116,60 -5,28 10:59:01
  • GESAN 42,80 -0,51 10:58:57
  • GOLTS 406,25 -1,46 10:55:46
  • GUBRF 245,60 -0,89 10:59:00
  • HALKB 21,20 -3,37 10:59:11
  • HEKTS 3,25 0,00 10:58:56
  • IEYHO 8,48 -1,40 10:58:18
  • ISCTR 12,22 -2,24 10:59:11
  • ISMEN 41,02 -13,53 10:59:10
  • KARSN 10,97 -1,53 10:59:02
  • KCAER 12,55 1,21 10:59:02
  • KCHOL 159,80 -0,93 10:59:11
  • KLSER 29,68 -0,93 10:55:28
  • KONTR 27,84 0,51 10:59:09
  • KONYA 5.497,50 -0,77 10:59:00
  • KOZAA 80,70 0,12 10:59:00
  • KOZAL 27,06 0,00 10:59:11
  • KRDMD 29,14 -0,61 10:58:37
  • LIDER 200,10 -1,67 10:58:45
  • MAGEN 27,70 -0,36 10:55:42
  • MAVI 66,90 -0,89 10:58:59
  • MGROS 490,00 -2,00 10:59:02
  • MIATK 44,76 -3,62 10:59:04
  • MPARK 306,50 -2,08 10:58:50
  • NTHOL 36,64 -0,65 10:59:09
  • ODAS 5,08 0,59 10:58:32
  • OTKAR 474,75 -1,71 10:56:29
  • OYAKC 30,10 -2,08 10:58:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,04 2,10 10:59:02
  • PETKM 16,72 -1,24 10:59:11
  • PGSUS 251,25 -1,18 10:58:59
  • REEDR 12,87 -3,60 10:59:09
  • SAHOL 81,80 -0,43 10:58:57
  • SASA 3,78 2,16 10:59:11
  • SDTTR 191,50 -0,83 10:59:02
  • SELEC 64,25 -1,61 10:58:14
  • SISE 36,94 -0,97 10:59:01
  • SKBNK 4,56 -1,08 10:58:03
  • SMRTG 31,52 -0,51 10:58:16
  • SOKM 35,70 -1,44 10:58:58
  • TABGD 166,20 -0,60 10:58:51
  • TAVHL 244,10 -2,16 10:59:03
  • TCELL 92,45 -0,80 10:59:11
  • THYAO 306,00 -0,81 10:59:09
  • TKFEN 150,90 0,94 10:58:42
  • TMSN 91,90 -1,29 10:58:14
  • TOASO 171,50 -0,52 10:58:59
  • TSKB 10,80 -2,35 10:59:01
  • TSPOR 0,99 0,00 10:59:01
  • TTKOM 48,72 -1,38 10:59:11
  • TTRAK 818,50 -1,56 10:59:09
  • TUKAS 2,04 -0,49 10:59:00
  • TUPRS 135,80 -4,50 10:59:11
  • TURSG 17,97 -0,28 10:58:14
  • ULKER 118,70 -0,34 10:58:37
  • VAKBN 24,26 -2,88 10:59:02
  • VESTL 48,26 -0,54 10:58:58
  • YEOTK 51,20 -1,63 10:59:11
  • YKBNK 24,12 -0,74 10:59:00
  • ZOREN 3,40 -1,16 10:58:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.