DOLAR 35,2790 0.3%
EURO 36,7773 0.18%
ALTIN 2.982,690,17
BITCOIN 3389387-2.60732%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:49

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3393268 19801646 % -2.74957 03:36
  • Ethereum 118961 120464488.60232 % -2.58365 03:36
  • Tether 35.25 139440581307.07 % 0.06734 03:36
  • XRP 76.51 57410227039 % -4.68481 03:36
  • BNB 24336 145887575.79 % -2.05833 03:36
  • Solana 6668.65 479537331.80134 % -3.9759 03:36
  • Dogecoin 11.1 147314376383.71 % -4.67028 03:36
  • USDC 35.29 43497519120.701 % 0.08478 03:36
  • Lido Staked Ether 118739 9675682.0559365 % -2.52988 03:36
  • Cardano 30.64 35838773285.359 % -3.83883 03:36
  • TRON 9.01 86206313359.434 % -0.49853 03:36
  • Avalanche 1320.87 409860661.77723 % -5.72924 03:36
  • Toncoin 202.93 2552294671.6008 % -3.14283 03:36
  • Chainlink 808.9 631099972.30834 % -4.54903 03:36
  • Wrapped stETH 140948 3510899.8613684 % -2.67423 03:36
  • Shiba Inu 0.00076501 5.8925543976277E+14 % -3.85281 03:36
  • Wrapped Bitcoin 3381495 132853.57004411 % -2.36866 03:36
  • Sui 149.2 2927660018.5589 % -4.71372 03:36
  • Hedera 10.09 38252162550.054 % -9.30345 03:36
  • Stellar 12.67 30270019528.052 % -5.02826 03:36
  • Bitget Token 273.3 1400001000 % 23.15835 03:36
  • Polkadot 247.05 1522267060 % -4.89689 03:36
  • Binance-Peg WETH 119101 604999.99995984 % -2.36848 03:36
  • Hyperliquid 962.93 333928180 % 2.30063 03:36
  • Bitcoin Cash 15538.82 19807296.771651 % -3.94057 03:36
  • LEO Token 321.79 924427144.9 % -4.01197 03:36
  • Uniswap 483.13 600483073.71 % 1.2074 03:36
  • Litecoin 3643.53 75352008.233471 % -4.71773 03:36
  • Pepe 0.00062092 4.2069E+14 % -3.2672 03:36
  • Wrapped eETH 125587 1838310.9846589 % -2.41414 03:36
  • NEAR Protocol 180.71 1217906155 % -4.05353 03:36
  • Ethena USDe 35.22 5921649014.0436 % -0.02017 03:36
  • USDS 35.3 5291493512.2308 % 0.16106 03:36
  • Aave 12052.92 15019861.590418 % -4.83113 03:36
  • Aptos 315.7 556956080.86361 % -4.77179 03:36
  • Internet Computer 366.92 478098850.29774 % -5.222 03:36
  • Cronos 5.31 27174158699.825 % -3.48332 03:36
  • POL (ex-MATIC) 16.97 8399002529.9407 % -4.61141 03:36
  • Mantle 42.26 3366841707.8368 % -1.97004 03:36
  • Ethereum Classic 922.31 150106438.60352 % -2.88477 03:36
  • VeChain 1.65 80985041177 % -7.09545 03:36
  • Render 253.77 517696508.87549 % -3.19349 03:36
  • WhiteBIT Coin 870.74 144118517.10815 % -0.496 03:36
  • Monero 6713.59 18446744.07371 % 0.12384 03:36
  • Bittensor 16613.64 7381023 % -2.66971 03:36
  • MANTRA 127.94 950904577.63 % -3.09558 03:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 45 2609959126.672 % -3.75519 03:36
  • Arbitrum 26.94 4210111968 % -2.88324 03:36
  • OKB 1824.55 60000000 % 4.6428 03:36
  • Filecoin 177.12 614840559 % -3.98384 03:36
  • Virtuals Protocol 106.77 1000000000 % -4.76923 03:36
  • Algorand 12.44 8334754294.4356 % -5.05534 03:36
  • Kaspa 4.01 25433040663.401 % -4.34735 03:36
  • Ethena 33.06 2937500000 % -6.19593 03:36
  • Cosmos Hub 229.7 390688369.81327 % -4.28145 03:36
  • Tokenize Xchange 1111.42 79995999.051124 % 43.61267 03:36
  • Fantom 30.99 2803634835.5266 % -7.92278 03:36
  • Optimism 63.54 1351719035 % -4.20959 03:36
  • Stacks 55.96 1506418663.04 % -3.24289 03:36
  • Immutable 47.83 1719283101.3898 % -3.20886 03:36
  • Movement 36.44 2250000000 % -11.86046 03:36
  • Bonk 0.00107813 75850566253041 % -7.28449 03:36
  • Celestia 172.46 467210856.47221 % -2.66431 03:36
  • Pudgy Penguins 1.28 62860396090 % -14.4039 03:36
  • First Digital USD 35.31 2194472768.62 % -0.36819 03:36
  • Theta Network 77.31 1000000000 % -5.26569 03:36
  • Ondo 53.19 1445178270 % -3.06615 03:36
  • Injective 749.21 97727220.33 % -4.52897 03:36
  • Gate 571.39 125815473.19981 % 7.89502 03:36
  • Coinbase Wrapped BTC 3392713 21018.768894 % -2.70153 03:36
  • The Graph 7.39 9548531509.1655 % -4.52018 03:36
  • dogwifhat 65.19 998926392 % -4.84378 03:36
  • Worldcoin 77.66 820710360.13829 % -2.40789 03:36
  • Sei 14.94 4207777777 % -5.46237 03:36
  • Rocket Pool ETH 133163 464671.45169519 % -2.70076 03:36
  • JasmyCoin 1.26 48419999999.306 % -7.27294 03:36
  • FLOKI 0.00621155 9674012709810 % -1.49106 03:36
  • Kelp DAO Restaked ETH 122723 488306.53885509 % -2.4112 03:36
  • THORChain 172.87 344260347 % -3.8465 03:36
  • Quant 3967.15 14544176.164091 % -4.19344 03:36
  • Lido DAO 63.72 896046961.45789 % -4.01919 03:36
  • Mantle Staked Ether 125077 431662.05978547 % -2.56162 03:36
  • Lombard Staked BTC 3386510 15457.75234058 % -2.39752 03:36
  • Flare 0.934675 54957535949.134 % -3.06435 03:36
  • Beam 0.976079 52561007898 % -3.04185 03:36
  • Fasttoken 117.08 427038421.4 % -0.05088 03:36
  • Raydium 169.82 290888823.95934 % -6.04929 03:36
  • Maker 54436 890102.3777966 % -2.18207 03:36
  • Tezos 47.09 1020938577.1333 % -6.82199 03:36
  • The Sandbox 19.71 2430857126.2233 % -3.55955 03:36
  • NEXO 47.05 1000000000 % -2.30792 03:36
  • Pyth Network 12.91 3624988786.4386 % -4.24633 03:36
  • KuCoin 388.67 120225681.14608 % -0.32608 03:36
  • Solv Protocol SolvBTC 3383701 13279.955334304 % -2.71576 03:36
  • Brett 4.42 9909967693.4737 % -5.96261 03:36
  • Kaia 7.47 5856641747.1062 % -3.83968 03:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.